ScalewayのC1とARM64-2GBの結果を取り違えて載せるという大ポカをやらかしていたので、加筆訂正版です。いろいろ同時にやるものじゃない。
ついでにScalewayのSTART1-XS、awsのt3.nanoの測定結果を追加してあります。(’18/10/28)
普段と趣向を変えて、技術系の記事を。
最近あちこちのVPSサービスの低価格インスタンスについて検証しているので、今まで取ったUnixBenchの結果を公開しておきます。こんなデータでも誰かの役には立つかもしれません。(UnixBenchの繰り返し回数は5回(./Run -i 5)に統一、全コアでの性能でソート)
名称 | OS | 月額 | CPU | メモリ | ストレージ | UnixBench (1core) | UnixBench (全core) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GCE f1-micro | Ubuntu 16.04 | 無料枠 | x86 1core | 0.6GB | 10GB SSD | 296.9 ※1 | 296.9 |
scaleway START1-XS | Ubuntu 16.04 | €1.99 | x86 1core (Atom) | 1GB | 25GB SSD | 450.2 | 450.2 |
Scaleway baremetal C1 | Ubuntu 16.04 | €2.99 | ARM v7 4core | 2GB | 50GB SSD | 267.9 | 699.3 |
scaleway START1-S | Ubuntu 16.04 | €3.99 | x86 2core (Atom) | 2GB | 50GB SSD | 439.1 | 850.8 |
scaleway ARM64-2GB | Ubuntu 16.04 | €2.99 | ARM v8 4core | 2GB | 50GB SSD | 363.5 | 921.6 |
Vultr $5 | Ubuntu 16.04 | $5 | x86 1core | 1GB | 25GB SSD | 974.2 | 974.2 |
DigitalOcean $5 | Ubuntu 16.04 | $5 | x86 1core | 1GB | 25GB SSD | 978.6 | 978.6 |
自宅サーバー(参考) | Ubuntu 14.04 32bit | ※2 | x86 2core C2D | 2GB | 120GB HDD | 591.0 | 1181.4 |
Amazon LightSail $10 | Ubuntu 16.04 | $10 | x86 1core | 2GB | 60GB SSD | 1184.8 | 1184.8 |
AWS t2.micro | Amazonlinux | 無料枠 ($9.3相当) | x86 1core | 1GB | 8GB SSD | 1186.2 | 1186.2 |
WebARENA VPSクラウド ゾーン2 2GB | CentOS 6 | ¥720 | x86 2core | 2GB | 30GB SSD | 765.0 | 1394.0 |
DigitalOcean 2GB 2 vCPUs | Ubuntu 18.04 | $15 | x86 2core | 2GB | 60GB SSD | 830.4 | 1507.3 |
AWS t3.nano | Amazonlinux2 | $4.81(EBSが10GBとして) | x86 2core | 0.5GB | 10GB SSD | 1119.9 | 1974.6 |
Vultr 4GB 2 vCPUs | Ubuntu 16.04 | $20 | x86 2core | 4GB | 60GB SSD | 1203.1 | 2183.8 |
DigitalOcean 1GB 3 vCPUs | Ubuntu 16.04 | $15 | x86 3core | 1GB | 60GB SSD | 985.6 | 2319.8 |
(2018/10/27現在、€1=¥126.7、$1=¥111.4)
※1 ベンチマーク実行途中でCPUクレジットを使い切り低速化する
※2 Ubuntu14の現役当時で1.5万円くらいの中古ノートPC
続きを読む 各種VPSベンチマーク(updated)